Statistiky

Jméno Z G A B +/- TM
Ilya Kovalchuk 77 37 46 83 -9 33
Patrik Eliáš 81 26 52 78 -8 16
Zach Parise 82 31 38 69 -5 32
Adam Henrique 74 16 35 51 8 7
David Clarkson 80 30 16 46 -8 138
Petr Sýkora 82 21 23 44 4 40
Dainius Zubrus 82 17 27 44 7 34
Alexei Ponikarovsky 33 7 11 18 9 8
Adam Larsson 65 2 16 18 -7 20
Mark Fayne 82 4 13 17 -4 26
Andy Greene 56 1 15 16 3 16
Anton Volchenkov 72 2 9 11 3 34
Bryce Salvador 82 0 9 9 18 66
Jacob Josefson 41 2 7 9 10 6
Marek Židlický 22 2 6 8 0 10
Ryan Carter 65 4 4 8 -12 84
Matt Taormina 30 1 6 7 6 4
Henrik Tallinder 39 0 6 6 -11 16
Mattias Tedenby 43 1 5 6 -15 16
Steve Bernier 32 1 5 6 6 16
Travis Zajac 15 2 4 6 -3 4
Peter Harrold 11 0 2 2 0 0
Brad Mills 27 0 1 1 -10 32
Cam Janssen 48 0 1 1 -8 75
Alexander Urbom 5 1 0 1 1 9
Stephen Gionta 1 1 0 1 1 0
Steven Zalewski 7 0 0 0 -2 0
Tim Sestito 18 0 0 0 -5 7
Vladimir Zharkov 4 0 0 0 -2 0
Eric Boulton 51 0 0 0 -12 115

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

 

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>